numeri e fatti
| Frazioni del comune | Il comune di Laion é composto da sette frazioni: - Laion/capoluogo
- Novale
- San Pietro
- Albions
- Ceves
- Tanurza
- Fraina
|
| Wikipedia | Laion su Wikipedia |
| Livello del mare | Laion paese: 1.100 m Punto più basso (Novale di sotto): 470 m Punto più alto (Rasciesa): 2.270 m |
| Superficie | 37,29 kmq |
| Numero abitanti situazione al 31.12. | Anno 2025 Totale: 2.830 Donne: 1.388 Uomini: 1.442 |
| Movimento demografico - numeri & fatti | Anno 2025 Nascite: 17 Decessi: 11 Immigrazione: 107 Emigrazione: 100 |
| Abitanti di ogni frazione situazione al 31.12. | Anno 2025 - Laion/capoluogo: 1.065
- Novale: 742
- San Pietro: 434
- Albions: 315
- Ceves: 155
- Tanurza: 61
- Fraina: 58
|